Brasileirão Série A
Brazil — live scores, fixtures, results & table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 7 | 4 | +32 | 61 | |
| 2 | 29 | 17 | 9 | 3 | +27 | 60 | |
| 3 | 29 | 14 | 9 | 6 | +12 | 51 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | +11 | 50 | |
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | +4 | 48 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | +6 | 47 | |
| 7 | 29 | 12 | 10 | 7 | +7 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 | |
| 10 | 29 | 10 | 8 | 11 | -10 | 38 | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | +1 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | -11 | 36 | |
| 13 | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | 35 | |
| 14 | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 | |
| 15 | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 | |
| 16 | 29 | 8 | 8 | 13 | -4 | 32 | |
| 17 | 29 | 7 | 10 | 12 | -5 | 31 | |
| 18 | 29 | 7 | 9 | 13 | -8 | 30 | |
| 19 | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 25 | |
| 20 | 28 | 3 | 9 | 16 | -28 | 18 |
| # | Player | Club | Ap | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | ||
| 2 | 29 | 16 | ||
| 3 | 21 | 13 | ||
| 4 | 28 | 10 | ||
| 5 | 25 | 10 | ||
| 6 | 28 | 9 | ||
| 7 | 26 | 9 | ||
| 8 | 26 | 9 | ||
| 9 | 22 | 9 | ||
| 10 | 23 | 9 | ||
| 11 | 18 | 9 | ||
| 12 | 23 | 9 | ||
| 13 | 25 | 9 | ||
| 14 | 28 | 8 | ||
| 15 | 25 | 8 | ||
| 16 | 13 | 8 | ||
| 17 | 22 | 8 | ||
| 18 | 28 | 7 | ||
| 19 | 24 | 7 | ||
| 20 | 24 | 7 |
| # | Player | Club | Ap | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | ||
| 2 | 26 | 10 | ||
| 3 | 23 | 8 | ||
| 4 | 28 | 7 | ||
| 5 | 29 | 6 | ||
| 6 | 28 | 6 | ||
| 7 | 27 | 6 | ||
| 8 | 26 | 5 | ||
| 9 | 24 | 5 | ||
| 10 | 26 | 5 | ||
| 11 | 22 | 5 | ||
| 12 | 20 | 5 | ||
| 13 | 25 | 5 | ||
| 14 | 22 | 5 | ||
| 15 | 20 | 5 | ||
| 16 | 25 | 5 | ||
| 17 | 26 | 4 | ||
| 18 | 28 | 4 | ||
| 19 | 27 | 4 | ||
| 20 | 28 | 4 |
Brasileirão Série A live scores
Follow Brasileirão Série A live scores, results, fixtures, standings and top scorers on Score808. Every goal and result updates in real time.