FIFA World Rankings
The official FIFA/Coca-Cola World Ranking of national football teams.
| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 1877 | |
| 2 | 1875 | |
| 3 | 1871 | |
| 4 | 1828 | |
| 5 | 1768 | |
| 6 | 1766 | |
| 7 | 1755 | |
| 8 | 1754 | |
| 9 | 1742 | |
| 10 | 1736 | |
| 11 | 1715 | |
| 12 | 1705 | |
| 13 | 1698 | |
| 14 | 1687 | |
| 15 | 1684 | |
| 16 | 1673 | |
| 17 | 1671 | |
| 18 | 1662 | |
| 19 | 1650 | |
| 20 | 1620 | |
| 21 | 1619 | |
| 22 | 1606 | |
| 23 | 1599 | |
| 24 | 1597 | |
| 25 | 1592 | |
| 26 | 1585 | |
| 27 | 1579 | |
| 28 | 1571 | |
| 29 | 1562 | |
| 30 | 1559 | |
| 31 | 1557 | |
| 32 | 1549 | |
| 33 | 1541 | |
| 34 | 1539 | |
| 35 | 1530 | |
| 36 | 1526 | |
| 37 | 1517 | |
| 38 | 1510 | |
| 39 | 1506 | |
| 40 | 1506 | |
| 41 | 1505 | |
| 42 | 1503 | |
| 43 | 1502 | |
| 44 | 1481 | |
| 45 | 1476 | |
| 46 | 1474 | |
| 47 | 1474 | |
| 48 | 1473 | |
| 49 | 1469 | |
| 50 | 1459 | |
| 51 | 1458 | |
| 52 | 1458 | |
| 53 | 1456 | |
| 54 | 1456 | |
| 55 | 1456 | |
| 56 | 1450 | |
| 57 | 1446 | |
| 58 | 1441 | |
| 59 | 1441 | |
| 60 | 1428 | |
| 61 | 1424 | |
| 62 | 1407 | |
| 63 | 1388 | |
| 64 | 1387 | |
| 65 | 1379 | |
| 66 | 1376 | |
| 67 | 1371 | |
| 68 | 1370 | |
| 69 | 1369 | |
| 70 | 1365 | |
| 71 | 1358 | |
| 72 | 1355 | |
| 73 | 1347 | |
| 74 | 1343 | |
| 75 | 1342 | |
| 76 | 1334 | |
| 77 | 1326 | |
| 78 | 1319 | |
| 79 | 1307 | |
| 80 | 1302 | |
| 81 | 1296 | |
| 82 | 1295 | |
| 83 | 1293 | |
| 84 | 1283 | |
| 85 | 1276 | |
| 86 | 1273 | |
| 87 | 1272 | |
| 88 | 1266 | |
| 89 | 1264 | |
| 90 | 1256 | |
| 91 | 1255 | |
| 92 | 1254 | |
| 93 | 1252 | |
| 94 | 1251 | |
| 95 | 1244 | |
| 96 | 1243 | |
| 97 | 1239 | |
| 98 | 1233 | |
| 99 | 1226 | |
| 100 | 1225 | |
| 101 | 1224 | |
| 102 | 1220 | |
| 103 | 1219 | |
| 104 | 1203 | |
| 105 | 1195 | |
| 106 | 1192 | |
| 107 | 1190 | |
| 108 | 1188 | |
| 109 | 1185 | |
| 110 | 1182 | |
| 111 | 1181 | |
| 112 | 1180 | |
| 113 | 1177 | |
| 114 | 1175 | |
| 115 | 1172 | |
| 116 | 1160 | |
| 117 | 1157 | |
| 118 | 1157 | |
| 119 | 1153 | |
| 120 | 1151 | |
| 121 | 1149 | |
| 122 | 1148 | |
| 123 | 1137 | |
| 124 | 1133 | |
| 125 | 1132 | |
| 126 | 1132 | |
| 127 | 1131 | |
| 128 | 1127 | |
| 129 | 1122 | |
| 130 | 1120 | |
| 131 | 1115 | |
| 132 | 1108 | |
| 133 | 1106 | |
| 134 | 1106 | |
| 135 | 1101 | |
| 136 | 1086 | |
| 137 | 1086 | |
| 138 | 1085 | |
| 139 | 1081 | |
| 140 | 1080 | |
| 141 | 1079 | |
| 142 | 1078 | |
| 143 | 1078 | |
| 144 | 1077 | |
| 145 | 1065 | |
| 146 | 1064 | |
| 147 | 1064 | |
| 148 | 1058 | |
| 149 | 1057 | |
| 150 | 1049 | |
| 151 | 1037 | |
| 152 | 1036 | |
| 153 | 1032 | |
| 154 | 1024 | |
| 155 | 1024 | |
| 156 | 1024 | |
| 157 | 1019 | |
| 158 | 1011 | |
| 159 | 1008 | |
| 160 | 1003 | |
| 161 | 993 | |
| 162 | 987 | |
| 163 | 982 | |
| 164 | 981 | |
| 165 | 979 | |
| 166 | 977 | |
| 167 | 975 | |
| 168 | 975 | |
| 169 | 971 | |
| 170 | 968 | |
| 171 | 968 | |
| 172 | 946 | |
| 173 | 944 | |
| 174 | 924 | |
| 175 | 922 | |
| 176 | 917 | |
| 177 | 915 | |
| 178 | 911 | |
| 179 | 910 | |
| 180 | 907 | |
| 181 | 903 | |
| 182 | 898 | |
| 183 | 897 | |
| 184 | 887 | |
| 185 | 885 | |
| 186 | 878 | |
| 187 | 877 | |
| 188 | 876 | |
| 189 | 876 | |
| 190 | 874 | |
| 191 | 872 | |
| 192 | 871 | |
| 193 | 858 | |
| 194 | 858 | |
| 195 | 855 | |
| 196 | 854 | |
| 197 | 850 | |
| 198 | 840 | |
| 199 | 839 | |
| 200 | 836 | |
| 201 | 831 | |
| 202 | 820 | |
| 203 | 820 | |
| 204 | 804 | |
| 205 | 804 | |
| 206 | 798 | |
| 207 | 787 | |
| 208 | 780 | |
| 209 | 777 | |
| 210 | 760 | |
| 211 | 721 |
FIFA World Ranking
Browse the complete FIFA World Ranking of men's national football teams on Score808 — current positions, points totals and every nation, updated with the latest release.