Primeira Liga
Portugal — live scores, fixtures, results & table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | +48 | 88 | |
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | +65 | 82 | |
| 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | +49 | 80 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | +28 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | -12 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | -17 | 42 | |
| 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | -3 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -8 | 34 | |
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | -26 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | -40 | 21 |
| # | Player | Club | Ap | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28 | ||
| 2 | 33 | 23 | ||
| 3 | 34 | 20 | ||
| 4 | 33 | 18 | ||
| 5 | 28 | 16 | ||
| 6 | 28 | 14 | ||
| 7 | 26 | 12 | ||
| 8 | 20 | 12 | ||
| 9 | 32 | 10 | ||
| 10 | 19 | 10 | ||
| 11 | 13 | 10 | ||
| 12 | 31 | 10 | ||
| 13 | 32 | 9 | ||
| 14 | 15 | 9 | ||
| 15 | 31 | 9 | ||
| 16 | 31 | 8 | ||
| 17 | 28 | 8 | ||
| 18 | 19 | 7 | ||
| 19 | 30 | 7 | ||
| 20 | 27 | 7 |
| # | Player | Club | Ap | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | ||
| 2 | 33 | 11 | ||
| 3 | 26 | 8 | ||
| 4 | 31 | 8 | ||
| 5 | 35 | 8 | ||
| 6 | 29 | 8 | ||
| 7 | 33 | 7 | ||
| 8 | 32 | 7 | ||
| 9 | 33 | 7 | ||
| 10 | 32 | 6 | ||
| 11 | 34 | 6 | ||
| 12 | 23 | 6 | ||
| 13 | 28 | 5 | ||
| 14 | 19 | 5 | ||
| 15 | 28 | 5 | ||
| 16 | 31 | 5 | ||
| 17 | 33 | 5 | ||
| 18 | 31 | 5 | ||
| 19 | 30 | 5 |
Primeira Liga live scores
Follow Primeira Liga live scores, results, fixtures, standings and top scorers on Score808. Every goal and result updates in real time.