Rochinha
Career
- Mixto 2024–2025
- Tocantinópolis
- União São João
- Bangu 2020–2023
- Portuguesa
- São Bernardo 2022–2022
- Santo André
- Água Santa
- Olímpia 2019–2019
- Barretos 2018–2018
Transfer History
| 2024-04 | Bangu → Mixto Free |
|---|---|
| 2023-10 | Portuguesa → Bangu N/A |
| 2023-06 | Bangu → Portuguesa Loan |
| 2022-12 | São Bernardo → Bangu N/A |
| 2022-04 | Bangu → São Bernardo Loan |
| 2022-01 | Bangu → Santo André Loan |
| 2021-02 | Água Santa → Bangu N/A |
| 2020-11 | Bangu → Água Santa Loan |
| 2020-09 | → Bangu N/A |
| 2020-09 | Bangu → N/A |
| 2020-01 | Olímpia → Bangu Loan |
| 2019-08 | Inter de Bebedouro → N/A |
| 2019-04 | Olímpia → Inter de Bebedouro N/A |
| 2019-01 | Barretos → Olímpia Free |
| 2018-05 | Barretos → Inter de Bebedouro Loan |
| 2025-04 | Dinamo Tirana → Tocantinópolis Free Transfer |
| 2025-01 | Mixto → União São João Free Transfer |
| 2025-04 | União São João → Tocantinópolis Free Transfer |
Rochinha — player profile
Rochinha profile on Score808: nationality, age, position, season statistics and honours.