L. Ursino
Bolivia · Midfielder
Profile
| Nationality | Bolivia |
|---|---|
| Age | 37 years |
| Position | Midfielder |
| Height | 180 cm |
| Weight | 78 kg |
| Born | 1988-10-31 |
| Birthplace | Buenos Aires |
Season Statistics
| Competition | Team | Apps | Gls | Ast | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 2 | 0 | 0 | 6.25 | |
| Oriente Petrolero | 8 | 0 | 0 | 6.87 |
Transfer History
| 2022-01 | Royal Pari → The Strongest N/A |
|---|---|
| 2020-01 | → Royal Pari N/A |
| 2016-07 | Real Espana → Real Espana N/A |
| 2015-07 | Real Esppor Club → Real Espana N/A |
| 2014-06 | Atletico Venezuela → Real Esppor Club N/A |
| 2014-01 | Estudiantes de Merida FC → Atletico Venezuela N/A |
| 2013-01 | Independiente F.b.c. → Estudiantes de Merida FC Free |
| 2012-01 | Zamora FC → Independiente F.b.c. Free |
| 2011-07 | 3 de Febrero → Zamora FC N/A |
| 2026-01 | The Strongest → Oriente Petrolero Free agent |
| 2026-01 | The Strongest → Oriente Petrolero Free agent |
Trophies
- Primera División — Winner (2023)
- Primera División — 2nd Place (2022)
- Copa Venezuela — Winner (2014)
- Copa Venezuela — Winner ()
- Primera División — Winner ()
- Primera División — 2nd Place ()
L. Ursino — player profile
L. Ursino profile on Score808: nationality, age, position, season statistics and honours.