FIFA World Rankings
The official FIFA/Coca-Cola World Ranking of national football teams.
| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | 2105 | |
| 2 | 2058 | |
| 3 | 2029 | |
| 4 | 2027 | |
| 5 | 1999 | |
| 6 | 1984 | |
| 7 | 1977 | |
| 8 | 1938 | |
| 9 | 1937 | |
| 10 | 1912 | |
| 11 | 1911 | |
| 12 | 1910 | |
| 13 | 1892 | |
| 14 | 1879 | |
| 15 | 1831 | |
| 16 | 1799 | |
| 17 | 1792 | |
| 18 | 1786 | |
| 19 | 1781 | |
| 20 | 1776 | |
| 21 | 1770 | |
| 22 | 1751 | |
| 23 | 1750 | |
| 24 | 1745 | |
| 25 | 1743 | |
| 26 | 1734 | |
| 27 | 1718 | |
| 28 | 1715 | |
| 29 | 1694 | |
| 30 | 1683 | |
| 31 | 1669 | |
| 32 | 1645 | |
| 33 | 1641 | |
| 34 | 1634 | |
| 35 | 1634 | |
| 36 | 1602 | |
| 37 | 1594 | |
| 38 | 1579 | |
| 39 | 1566 | |
| 40 | 1566 | |
| 41 | 1550 | |
| 42 | 1527 | |
| 43 | 1524 | |
| 44 | 1511 | |
| 45 | 1507 | |
| 46 | 1497 | |
| 47 | 1491 | |
| 48 | 1487 | |
| 49 | 1485 | |
| 50 | 1482 | |
| 51 | 1474 | |
| 52 | 1473 | |
| 53 | 1472 | |
| 54 | 1467 | |
| 55 | 1461 | |
| 56 | 1457 | |
| 57 | 1451 | |
| 58 | 1450 | |
| 59 | 1430 | |
| 60 | 1429 | |
| 61 | 1419 | |
| 62 | 1419 | |
| 63 | 1406 | |
| 64 | 1402 | |
| 65 | 1390 | |
| 66 | 1383 | |
| 67 | 1376 | |
| 68 | 1370 | |
| 69 | 1369 | |
| 70 | 1361 | |
| 71 | 1358 | |
| 72 | 1339 | |
| 73 | 1331 | |
| 74 | 1319 | |
| 75 | 1318 | |
| 76 | 1299 | |
| 77 | 1295 | |
| 78 | 1294 | |
| 79 | 1286 | |
| 80 | 1282 | |
| 81 | 1281 | |
| 82 | 1269 | |
| 83 | 1267 | |
| 84 | 1264 | |
| 85 | 1263 | |
| 86 | 1250 | |
| 87 | 1247 | |
| 88 | 1239 | |
| 89 | 1234 | |
| 90 | 1230 | |
| 91 | 1217 | |
| 92 | 1216 | |
| 93 | 1211 | |
| 94 | 1208 | |
| 95 | 1208 | |
| 96 | 1205 | |
| 97 | 1204 | |
| 98 | 1202 | |
| 99 | 1199 | |
| 100 | 1199 | |
| 101 | 1199 | |
| 102 | 1197 | |
| 103 | 1187 | |
| 104 | 1184 | |
| 105 | 1180 | |
| 106 | 1180 | |
| 107 | 1171 | |
| 108 | 1168 | |
| 109 | 1166 | |
| 110 | 1163 | |
| 111 | 1161 | |
| 112 | 1154 | |
| 113 | 1153 | |
| 114 | 1153 | |
| 115 | 1153 | |
| 116 | 1147 | |
| 117 | 1143 | |
| 118 | 1141 | |
| 119 | 1138 | |
| 120 | 1132 | |
| 121 | 1130 | |
| 122 | 1129 | |
| 123 | 1128 | |
| 124 | 1127 | |
| 125 | 1124 | |
| 126 | 1115 | |
| 127 | 1115 | |
| 128 | 1112 | |
| 129 | 1111 | |
| 130 | 1101 | |
| 131 | 1100 | |
| 132 | 1099 | |
| 133 | 1093 | |
| 134 | 1082 | |
| 135 | 1076 | |
| 136 | 1075 | |
| 137 | 1071 | |
| 138 | 1068 | |
| 139 | 1067 | |
| 140 | 1066 | |
| 141 | 1064 | |
| 142 | 1053 | |
| 143 | 1049 | |
| 144 | 1046 | |
| 145 | 1036 | |
| 146 | 1036 | |
| 147 | 1030 | |
| 148 | 1029 | |
| 149 | 1029 | |
| 150 | 1027 | |
| 151 | 1025 | |
| 152 | 1021 | |
| 153 | 1019 | |
| 154 | 1009 | |
| 155 | 990 | |
| 156 | 986 | |
| 157 | 971 | |
| 158 | 965 | |
| 159 | 955 | |
| 160 | 947 | |
| 161 | 933 | |
| 162 | 931 | |
| 163 | 925 | |
| 164 | 923 | |
| 165 | 916 | |
| 166 | 910 | |
| 167 | 907 | |
| 168 | 903 | |
| 169 | 892 | |
| 170 | 885 | |
| 171 | 882 | |
| 172 | 878 | |
| 173 | 875 | |
| 174 | 864 | |
| 175 | 850 | |
| 176 | 847 | |
| 177 | 839 | |
| 178 | 836 | |
| 179 | 822 | |
| 180 | 822 | |
| 181 | 817 | |
| 182 | 807 | |
| 183 | 801 | |
| 184 | 797 | |
| 185 | 790 | |
| 186 | 777 | |
| 187 | 745 | |
| 188 | 740 | |
| 189 | 734 | |
| 190 | 725 | |
| 191 | 724 | |
| 192 | 682 | |
| 193 | 666 | |
| 194 | 629 | |
| 195 | 629 | |
| 196 | 627 | |
| 197 | 557 | |
| 198 | 434 |
FIFA World Ranking
Browse the complete FIFA World Ranking of women's national football teams on Score808 — current positions, points totals and every nation, updated with the latest release.